全国统一学习专线 8:30-21:00
来源: 赫瑞·瓦特大学 编辑:佚名
赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt University)创办于1821年,前身为爱丁堡工学院,其创校历史之悠久在英国高等教育学院中排名第八。主校区坐落于英国苏格兰的首府爱丁堡。另外两个校区坐落在苏格兰边境的加拉希尔斯(Galashiels)和奥克尼。大学还有两个国际校区分别在迪拜和马来西亚。下面请看为大家整理的2017-18年赫瑞瓦特大学研究生学费详情。
赫瑞瓦特大学2017年入学学生学费信息(根据学生身份状态而不同):
1、英国本地校区学费信息
- 口译, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £6,770 £3,385 £850 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £6,770 £3,385 £850 海外学生 £14,690 £7,345 £1836.25- 国际市场管理学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £7,960 £3,980 £995 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £7,960 £3,980 £995 海外学生 £15,710 £7,855 £1963.75- 国际管理和商务交流学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £6,770 £3,385 £850 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £6,770 £3,385 £850 海外学生 £14,690 £7,345 £1836.25- 战略项目管理学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £6,770 £3,385 £850 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £6,770 £3,385 £850 海外学生 £14,690 £7,345 £1836.25- 国际银行和金融, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £6,770 £3,385 £850 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £6,770 £3,385 £850 海外学生 £14,690 £7,345 £1836.25- 应用数学科学, 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £650 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £650 海外学生 £14,080 £7,040 £1,760- 信息技术学(软件系统), 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £650 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £650 海外学生 £17,570 £8,785 £2196.25- 金融数学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 苏格兰/非英国的欧盟学生 £20,090 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £20,090 海外学生 £23,410- 精算管理学, 理学硕士/文凭/证书
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £18,240 £9,120 £2,280 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £18,240 £9,120 £2,280 海外学生 £18,240 £9,120 £2,280- 国际会计和管理学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £6,770 £3,385 £850 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £6,770 £3,385 £850 海外学生 £14,690 £7,345 £1836.25- 气候变化:海洋环境管理, 理学硕士/文凭/证书
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £7,960 £3,980 £995 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £7,960 £3,980 £995 海外学生 £19,580 £9,790 £2447.50- 物流和供应链管理学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £7,960 £3,980 £995 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £7,960 £3,980 £995 海外学生 £15,710 £7,855 £1963.75- 计算机系统管理学, 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £650 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £650 海外学生 £17,570 £8,785 £2196.25- 建筑和基础工程学, 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 远程教育** 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £1185** 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £1185** 海外学生 £17,570 £8,785 £1185**- 食品科学和营养学, 理学硕士/文凭/证书
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £650 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £650 海外学生 £17,570 £8,785 £2196.25- 生物技术学, 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £650 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £650 海外学生 £17,570 £8,785 £2196.25- 人类健康和疾病学, 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £650 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £650 海外学生 £17,570 £8,785 £2196.25- 海洋资源发展和保护学, 理学硕士/文凭/证书
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £7,960 £3,980 £995 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £7,960 £3,980 £995 海外学生 £19,580 £9,790 £2447.50- 文化资源管理学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £6,770 £3,385 £850 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £6,770 £3,385 £850 海外学生 £14,690 £7,345 £1836.25- 室内建筑和设计, 文凭 / 文学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £650 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £650 海外学生 £14,080 £7,040 £1,760- 金融学, 理学硕士
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £6,770 £3,385 £850 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £6,770 £3,385 £850 海外学生 £14,690 £7,345 £1836.25- 海洋生物多样性和生物技术, 理学硕士/文凭/证书
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 每课程 苏格兰/非英国的欧盟学生 £7,960 £3,980 £995 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £7,960 £3,980 £995 海外学生 £19,580 £9,790 £2447.50- 高速列车和轨道系统, 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 远程教育** 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £1185** 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £1185** 海外学生 £17,570 £8,785 £1185**- 土木工程和建筑管理学, 理学硕士/文凭
2017年入学学费 (由学生身份状态决定) 费用状态* 全日制 非全日制 远程教育** 苏格兰/非英国的欧盟学生 £5,200 £2,600 £1185** 英格兰/北爱尔兰/威尔士学生 £5,200 £2,600 £1185** 海外学生 £17,570 £8,785 £1185**2、马来西亚校区学费信息
研究生专业学费信息 研究生专业 2017年总学费 (RM) 理学硕士 商务心理学 45,396 / 49,608* 理学硕士 商务策略、领导和改变 45,396 / 49,608* 工商管理学硕士 58,050 / 58,050* 理学硕士 建筑项目管理学 47,232 / 51,480* 理学硕士 能源学 47,232 / 51,480* 理学硕士 国际商务管理学市场营销方向 45,396 / 49,608* 理学硕士 石油工程学 73,000 / 75,500* 理学硕士 工程测量学 47,232 / 51,480* 理学硕士 再生能源 47,232 / 51,480* 理学硕士 战略项目管理学 45,396 / 49,608** 当地学生 / 国际学生
3、迪拜校区学费信息
- 建筑项目管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 72000
- 国际会计和金融学, 理学硕士/ 文凭:AED 72000
- 金融和管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 72000
- 工商管理学硕士, MBA:AED 88000
- 信息技术学 (商务), 理学硕士/ 文凭:AED 78000
- 物流和供应链管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 78000
- 软件工程学, 理学硕士/ 文凭:AED 78000
- 商务心理学, 理学硕士/ 文凭 / 证书:AED 78000
- 信息技术学 (软件系统学), 理学硕士/ 文凭:AED 78000
- 运营管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 72000
- 金融学, 理学硕士/ 文凭:AED 72000
- 土木工程和建筑管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 78000
- 战略项目管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 72000
- 再生能源工程学, 理学硕士/文凭/证书:AED 78000
- 计算机系统管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 78000
- 国际商务管理学, 理学硕士/ 文凭:AED 72000
- 网络安全学, 理学硕士/ 研究生文凭:AED 78000
以上是赫瑞瓦特大学部分专业的学费信息,了解更多专业2017-18学年收费标准,请点击浏览完整的2017/18年赫瑞瓦特大学研究生学费。
推荐阅读
2017-18年赫瑞瓦特大学本科学费
中英两国生活成本对比分析
英国留学费用概述
以上内容由www.独家翻译,版权归所有,未经授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!更多英文原文详见第二页